<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 7:40 AM by All in One SEO v4.3.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jreco-rams.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フロン排出抑制法（旧フロン回収・破壊法）簡単！対策ガイド</title>
		<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp]]></link>
		<description><![CDATA[フロン排出抑制法（旧フロン回収・破壊法）簡単！対策ガイド]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:57:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jreco-rams.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/notice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/notice/]]></link>
			<title>改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日より施行！&lt;br&gt;機器を廃棄の際フロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/csr_report/01.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/csr_report/01.html]]></link>
			<title>CSRレポート・環境報告書へのフロン排出抑制取組の記載&lt;br&gt;～　RaMS-ex機能の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/latest_information.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/latest_information.html]]></link>
			<title>フロン法対応・冷媒管理システム最新情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 02:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/rams-ex/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/rams-ex/index.html]]></link>
			<title>RaMS-exによるデータ集計分析機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/freon_suppress/observance.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/freon_suppress/observance.html]]></link>
			<title>「改正フロン排出抑制法」で遵守すべき機器の点検について&lt;br&gt;～点検・整備記録の作成、保存義務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/new_function.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/new_function.html]]></link>
			<title>【令和2年4月 フロン排出抑制法改正に対応】&lt;br&gt;ＲａＭＳ冷媒管理システム新機能のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/work_style.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/work_style.html]]></link>
			<title>ＲａＭＳの導入　～リモートワークで働き方改革を&lt;br&gt;デジタルトランスフォーメーション推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/aboutrams.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/aboutrams.html]]></link>
			<title>RaMS冷媒管理システム導入のメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/rams.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/rams.html]]></link>
			<title>RaMS（冷媒管理システム）とは　（概要、登録方法）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/seminar.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/seminar.html]]></link>
			<title>改正フロン排出抑制法及び冷媒管理システム（RaMS）セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/case/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/case/index.html]]></link>
			<title>RaMS（冷媒管理システム）導入事例一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 00:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/calculation_process.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/calculation_process.html]]></link>
			<title>＜フロン類算定漏えい量＞&lt;br&gt;フロン類算定漏えい量の算定方法・算定手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/about.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/about.html]]></link>
			<title>団体概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 02:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/news220105.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/news220105.html]]></link>
			<title>冷凍・空調・暖房EXPO「HVAC＆R JAPAN 2022」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2022 00:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/contact.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/contact.html]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Mar 2022 02:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/case/ube.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/case/ube.html]]></link>
			<title>RaMS（冷媒管理システム）宇部興産株式会社　宇部ケミカル工場　様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Feb 2021 03:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/legal.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/legal.html]]></link>
			<title>RaMSでの情報管理による法遵守</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Apr 2021 02:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/report.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/report.html]]></link>
			<title>＜フロン類算定漏えい量＞報告業務、事務作業を簡単にするRaMS（冷媒管理システム）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 02:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/new_function_detail.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/new_function_detail.html]]></link>
			<title>【令和2年4月 フロン排出抑制法改正に対応】&lt;br&gt;ＲａＭＳ冷媒管理システム新機能（詳細）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 02:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/necessity.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/necessity.html]]></link>
			<title>フロン類の環境マネジメントの必要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2019 10:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/flow.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/flow.html]]></link>
			<title>＜フロン類算定漏えい量＞報告業務、事務作業の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2019 00:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/freon_suppress/what.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/freon_suppress/what.html]]></link>
			<title>「フロン排出抑制法」って何だろう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2019 01:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/freon_suppress/compliance.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/freon_suppress/compliance.html]]></link>
			<title>「フロン排出抑制法」の概要と管理者（ユーザー）の遵守事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2019 01:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/other/logbook_merit.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/other/logbook_merit.html]]></link>
			<title>ログブックの導入メリットと活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2017 03:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/emission.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/emission.html]]></link>
			<title>フロン類算定漏えい量1,000t-CO2以上の企業様へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 10:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/download_finish.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/download_finish.html]]></link>
			<title>フロン排出抑制法の報告業務、事務作業を簡単にするRaMS資料（冷媒管理システム）ダウンロード完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 10:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/download_confirm.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/download_confirm.html]]></link>
			<title>フロン排出抑制法の報告業務、事務作業を簡単にするRaMS（冷媒管理システム）資料ダウンロード 入力内容確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 10:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/published/2018/index.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/published/2018/index.html]]></link>
			<title>フロン類算定漏えい量の集計結果の公表について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2019 08:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/indication.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/indication.html]]></link>
			<title>＜フロン排出抑制法の＞業界別漏えい量の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2019 08:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/download.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/download.html]]></link>
			<title>フロン排出抑制法の報告業務、事務作業を簡単にするRaMS（冷媒管理システム）資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 10:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/privacy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/privacy.html]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 10:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/sitemap.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/sitemap.html]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 10:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/case/asahi_kasei.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/case/asahi_kasei.html]]></link>
			<title>RaMS（冷媒管理システム）導入事例　旭化成株式会社　水島製造所　様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2020 05:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/iso.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/iso.html]]></link>
			<title>ISO14001を取得されている企業様へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 09:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/case/aeon_delight.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/case/aeon_delight.html]]></link>
			<title>RaMS（冷媒管理システム）導入事例　イオンディライト株式会社 様</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2017 09:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jreco-rams.jp/process_sheet_2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jreco-rams.jp/process_sheet_2.html]]></link>
			<title>RaMS（冷媒管理システム）の電子行程管理票　&lt;br&gt;&lt;span class=&quot;none&quot;&gt;行程管理票の未交付・未保存は直罰になります&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2020 04:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
